平凉产品展示
平凉89MM注浆管直销
名称 | 直径(mm) | 米重(mm) | 壁厚(mm) | 米价(元) | 吨价(元) |
---|---|---|---|---|---|
20注浆管 | 20 | 0.379kg/m-1.424kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
25注浆管 | 25 | 0.477kg/m-1.856kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
32注浆管 | 32 | 0.616kg/m-2.46kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
48注浆管 | 48 | 0.931kg/m-3.841kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
50注浆管 | 50 | 0.971kg/m-4.013kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
54注浆管 | 54 | 1.05kg/m-4.359kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
57注浆管 | 57 | 1.109kg/m-4.618kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
89注浆管 | 89 | 1.74kg/m-7.38kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
108注浆管 | 108 | 2.115kg/m-9.019kg/m | 0.8-3.5 | (电议)?/m | (电议)?/t |
相关标签:
- 上一个:平凉89MM注浆管
- 下一个:没有了